特別說明
① 以上價格標準均不含稅,如需開發(fā)票則按普票加收3%稅點、專票加收6%稅點;
② 取消預(yù)定,請?zhí)崆?小時聯(lián)系客服說明,服務(wù)開始前1小時內(nèi)取消,定金無法退還,請理解諒解;
③ 需要放行條的社區(qū),請?zhí)崆白稍兩鐓^(qū)物業(yè)辦理,避免造成無謂的等待;
④ 物品由客戶自行包裝,如因未作防損包裝造成物品搬運破損或運輸破損責(zé)任自負。
靈活,經(jīng)濟,實惠的套餐,適應(yīng)更多人群
車型:0
廂車總高度 | 1.7 米 |
---|---|
適合人群 | 適合單身貴族,租住在公寓或無大型家具家電的人群 |
套餐說明 | 1、限深圳市,搬家距離6公里內(nèi),超出按超出公里數(shù)另計費(6元/公里); 2、配備標準面包車一輛,不限行李數(shù),裝滿即止 3、搬運費:兩邊有電梯:90元,“無電梯”兩邊相加樓層6層以下:120元。兩邊相加樓層7層以上:150元。 |
物品列表 | 正常包裹8-10個左右備注:床墊、冰箱放不下1.5*1.1*1.1 (微面) |
詳細說明 | 6公里以內(nèi),起步價:58元,上下貨各20分鐘,超過每小時30元等候費 |
車型:1
廂車總高度 | 1.9 米 |
---|---|
適合人群 | 適合單身貴族,租住在公寓或無大型家具家電的人群 |
套餐說明 | 1、限深圳市,搬家距離6公里內(nèi),超出按超出公里數(shù)另計費(7元/公里); 2、配備標準面包車一輛,不限行李數(shù),裝滿即止 3、搬運費:兩邊有電梯:110元,“無電梯”兩邊相加樓層6層以下:150元。兩邊相加樓層7層以上:190元。 |
物品列表 | 正常包裹15個左右備注:床墊1.2米、冰箱1.2米以下 |
詳細說明 | 6公里以內(nèi),起步價:88元,上下貨各20分鐘,超過每小時30元等候費 |
車型:2
廂車總高度 | 2.6 米 |
---|---|
適合人群 | 適合情侶或者新婚夫婦,少部分家電家具的人群(2米雙排廂車) |
套餐說明 | 1、限深圳市,搬家距離10公里內(nèi),超出按超出公里數(shù)另計費(8元/公里); 2、配備2米廂式貨車一輛,2名搬運工人,不限行李數(shù),裝滿即止; 3、樓層費說明:走樓梯二層(上樓和下樓)開始算起:15元一層,例如:5樓加60元樓層費 |
物品列表 | 冰箱上下兩層1.5米及以下,1.5米床、床墊,洗衣機,小型沙發(fā)3人座或者2門衣柜兩者兩選一,兩人物品大概10包左右1.8米床墊放不下 |
詳細說明 | 暫時不做只出車訂單 |
車型:3
廂車總高度 | 3.3 米 |
---|---|
適合人群 | 適合三口之家,家具家電齊全的人群 |
套餐說明 | 1、限深圳市,搬家距離10公里內(nèi),超出按超出公里數(shù)另計費(10元/公里); 2、配備3米廂式貨車一輛,2名搬運工人,不限行李數(shù),裝滿即止; 3、樓層費說明:走樓梯二層(上樓和下樓)開始算起:20元一層,例如:6樓加100元樓層費 |
物品列表 | 冰箱三層1.75米以下,1.8米床、床墊,洗衣機,沙發(fā)3人+2人座位,2門衣柜,一家三口物品大概20包左右 |
詳細說明 | 暫時不做只出車訂單 |
車型:4
廂車總高度 | 3.3 米 |
---|---|
適合人群 | 適合大家庭,人口眾多,家具家電齊全的人群 |
套餐說明 | 1、限深圳市,搬家距離10公里內(nèi),超出按超出公里數(shù)另計費(12元/公里); 2、配備4米廂式貨車一輛,2名搬運工人,不限行李數(shù),裝滿即止;3、樓層費說明:走樓梯二層(上樓和下樓)開始算起:25元一層,例如:單邊4樓加75元樓層費 |
物品列表 | 冰箱左右雙開門1.9米及以下,1.8+1.5米床、床墊,洗衣機,沙發(fā)3人+2人座位,2門+3門衣柜,一家五口物品大概20包左右 |
詳細說明 | 暫時不做只出車訂單 |
車型:4
廂車總高度 | 3.3 米 |
---|---|
適合人群 | 均可 |
套餐說明 | 按車收費,拆裝打包另算 |
物品列表 | 不限 |
詳細說明 |
車型:4
廂車總高度 | 3.3 米 |
---|---|
適合人群 | 均可 |
套餐說明 | 按車收費,拆裝打包另算 |
物品列表 | 不限 |
詳細說明 |
車型:5
廂車總高度 | 3.3 米 |
---|---|
適合人群 | 均可 |
套餐說明 | 按車收費,拆裝打包另算 |
物品列表 | 不限 |
詳細說明 |
車型:4
廂車總高度 | 3.3 米 |
---|---|
適合人群 | 均可 |
套餐說明 | 按車收費,拆裝打包另算 |
物品列表 | 不限 |
詳細說明 |
車型:4
廂車總高度 | 3.3 米 |
---|---|
適合人群 | 均可 |
套餐說明 | 按車收費,拆裝打包另算 |
物品列表 | 不限 |
詳細說明 |
車型:4
廂車總高度 | 3.3 米 |
---|---|
適合人群 | 均可 |
套餐說明 | 按車收費,拆裝打包另算 |
物品列表 | 不限 |
詳細說明 |
車型:5
廂車總高度 | 3.3 米 |
---|---|
適合人群 | 均可 |
套餐說明 | 不限 |
物品列表 | 不限 |
詳細說明 |
車型:4
廂車總高度 | 3.3 米 |
---|---|
適合人群 | 均可 |
套餐說明 | 按車收費,拆裝打包另算 |
物品列表 | 不限 |
詳細說明 |
車型:4
廂車總高度 | 3.3 米 |
---|---|
適合人群 | 均可 |
套餐說明 | 按車收費,拆裝打包另算 |
物品列表 | 不限 |
詳細說明 |
車型:4
廂車總高度 | 3.3 米 |
---|---|
適合人群 | 均可 |
套餐說明 | 按車收費,拆裝打包另算 |
物品列表 | 不限 |
詳細說明 |
車型:4
廂車總高度 | 3.3 米 |
---|---|
適合人群 | 適合大家庭,人口眾多,家具家電齊全的人群 |
套餐說明 | 1、限深圳市,搬家距離15公里內(nèi),超出按超出公里數(shù)另計費(12元/公里); 2、配備4米廂式貨車一輛,2名搬運工人,不限行李數(shù),裝滿即止;3、樓層費說明:走樓梯二層(上樓和下樓)開始算起:25元一層,例如:單邊4樓加75元樓層費 |
物品列表 | 冰箱左右雙開門1.9米及以下,1.8+1.5米床、床墊,洗衣機,沙發(fā)3人+2人座位,2門+3門衣柜,一家五口物品大概20包左右 |
詳細說明 | 暫時不做只出車訂單 |
車型:4
廂車總高度 | 3.3 米 |
---|---|
適合人群 | 適合大家庭,人口眾多,家具家電齊全的人群 |
套餐說明 | 1、限深圳市,搬家距離15公里內(nèi),超出按超出公里數(shù)另計費(12元/公里); 2、配備4米廂式貨車一輛,2名搬運工人,不限行李數(shù),裝滿即止;3、樓層費說明:走樓梯二層(上樓和下樓)開始算起:25元一層,例如:單邊4樓加75元樓層費 |
物品列表 | 冰箱左右雙開門1.9米及以下,1.8+1.5米床、床墊,洗衣機,沙發(fā)3人+2人座位,2門+3門衣柜,一家五口物品大概20包左右 |
詳細說明 | 暫時不做只出車訂單 |
車型:4
廂車總高度 | 3 米 |
---|---|
適合人群 | 適合大家庭,人口眾多,家具家電齊全的人群 |
套餐說明 | 1、限深圳市,搬家距離10公里內(nèi),超出按超出公里數(shù)另計費(10元/公里); |
物品列表 | 冰箱左右雙開門1.9米及以下,1.8+1.5米床、床墊,洗衣機,沙發(fā)3人+2人座位,2門+3門衣柜,一家五口物品大概20包左右 |
詳細說明 | 暫時不做只出車訂單 |
車型:0
廂車總高度 | 1.7 米 |
---|---|
適合人群 | 適合單身貴族,租住在公寓或無大型家具家電的人群 |
套餐說明 | 1、限同城,搬家距離6公里內(nèi),超出按超出公里數(shù)另計費(6元/公里); 2、配備標準面包車一輛,不限行李數(shù),裝滿即止 3、(樓層費=房號樓層-1樓)*樓層費標準(12元/層) |
物品列表 | 正常包裹8-10個左右備注:床墊、冰箱放不下1.5*1.1*1.1 (微面) |
詳細說明 | 暫時不做只出車服務(wù) |
車型:0
廂車總高度 | 1.7 米 |
---|---|
適合人群 | 適合單身貴族,租住在公寓或無大型家具家電的人群 |
套餐說明 | 1、限市內(nèi)搬家距離6公里內(nèi),超出按超出公里數(shù)另計費(6元/公里); 2、配備標準小面包車一輛,不限行李數(shù),裝滿即止 3、樓層費說明:走樓梯二層(上樓和下樓)開始算起:12元一層,例如:5樓加48元樓層費 |
物品列表 | 正常包裹8-10個左右備注:床墊、冰箱放不下1.6*1.1*1.1 (微面) |
詳細說明 | 暫時不做只出車訂單 |
車型:1
廂車總高度 | 2 米 |
---|---|
適合人群 | 適合單身貴族,租住在公寓或無大型家具家電的人群 |
套餐說明 | 1、限深圳市,搬家距離10公里內(nèi),超出按超出公里數(shù)另計費(6元/公里); 2、配備標準面包車一輛,不限行李數(shù),裝滿即止 3、樓層費說明:走樓梯二層(上樓和下樓)開始算起:15元一層,例如:5樓加60元樓層費 |
物品列表 | 正常包裹15個左右 |
詳細說明 | 暫時不做只出車訂單 |
車型:2
廂車總高度 | 2.8 米 |
---|---|
適合人群 | 適合2人或3人小家庭,有部分家電家具的人群(2.6-3米廂貨車) |
套餐說明 | 1、限深圳市,搬家距離5公里內(nèi),超出按超出公里數(shù)另計費(15元/公里); 2、配備2-3米廂式貨車一輛,2名工人搬運2小時,超時80/人/時 |
物品列表 | 冰箱上下兩層1.5米及以下,1.5米床、床墊,洗衣機,小型沙發(fā)3人座或者2門衣柜兩者兩選一,兩人物品大概10包左右1.8米床墊放不下 |
詳細說明 | 暫時不做只出車服務(wù) |
車型:2
廂車總高度 | 2.8 米 |
---|---|
適合人群 | 適合2人或3人小家庭,有部分家電家具的人群(2.6-3米廂貨車) |
套餐說明 | 1、限深圳市,搬家距離10公里內(nèi),超出按超出公里數(shù)另計費(8元/公里); 2、配備2-3米廂式貨車一輛,2名工人搬運2小時,超時80/人/時 |
物品列表 | 冰箱上下兩層1.5米及以下,1.5米床、床墊,洗衣機,小型沙發(fā)3人座或者2門衣柜兩者兩選一,兩人物品大概10包左右1.8米床墊放不下 |
詳細說明 | 暫時不做只出車訂單 |
車型:4
廂車總高度 | 3 米 |
---|---|
適合人群 | 適合大家庭,人口眾多,家具家電齊全的人群 |
套餐說明 | 1、限深圳市,搬家距離15公里內(nèi),超出按超出公里數(shù)另計費(15元/公里); 2、配備4米廂式貨車一輛,2名工人搬運2小時,超時80/人/時 |
物品列表 | 冰箱左右雙開門1.9米及以下,1.8+1.5米床、床墊,洗衣機,沙發(fā)3人+2人座位,2門+3門衣柜,一家五口物品大概20包左右 |
詳細說明 | 暫時不做只出車訂單 |
車型:4
廂車總高度 | 3 米 |
---|---|
適合人群 | 適合大家庭,人口眾多,家具家電齊全的人群 |
套餐說明 | 1、限深圳市,搬家距離15公里內(nèi),超出按超出公里數(shù)另計費(12元/公里); 2、配備4米廂式貨車一輛,2名工人搬運2小時,超時80/人/時 |
物品列表 | 冰箱左右雙開門1.9米及以下,1.8+1.5米床、床墊,洗衣機,沙發(fā)3人+2人座位,2門+3門衣柜,一家五口物品大概20包左右 |
詳細說明 | 暫時不做只出車訂單 |
額外服務(wù)費
類型 | 物品 | 拆裝費 | 打包費 | ||
---|---|---|---|---|---|
家具 | 床 | 成人床 | 100/張 | 80/張 | |
子母床 | 200/張 | 100/張 | |||
床墊 | ** | 30/張 | |||
衣柜 | 2拉門 | 100/個 | 40/門 | ||
3拉門 | 150/個 | 40/門 | |||
2滑門 | 150/個 | 50/門 | |||
3滑門 | 200/個 | 50/門 | |||
餐桌 | 80/張 | 50-100/張 | |||
餐椅 | ** | 30/位 | |||
茶幾 | ** | 50-80/張 | |||
沙發(fā) | 100/套 | 30/位 | |||
家電 | 掛墻電視 | 100/臺 | 50/臺 | ||
熱水器 | |||||
油煙機 | |||||
冰箱 | ** | ||||
洗衣機 | ** | ||||
消毒柜 | ** | ||||
空調(diào) | 拆除費 | ||||
掛機 | 2匹以下 | 定頻 | 220/臺 | 如拆裝服務(wù)選擇只拆按照拆裝費50%計算,只裝按照拆裝費80%計算(只裝空調(diào)除外)。 | |
變頻 | |||||
2-3匹 | 定頻 | 280/臺 | |||
變頻 | |||||
柜機 | 定頻 | 380/臺 | |||
變頻 |
步行費
步行費 | 套餐 | 單邊距離51-100米 | 單邊距離101-150米 | 步行費或平板車接駁(二選一) |
---|---|---|---|---|
貨車??繕翘莼螂娞菘诓叫芯嚯x | 面包車 | 40 | 60 | 步行距離較遠,平板車接駁一個小時150元 |
大斑馬 | 60 | 90 | ||
斑馬小家庭 | 100 | 150 | ||
斑馬大家庭 | 150 | 225 |
分點操作費
描述 | 套餐 | 費用 |
---|---|---|
起點至新家,中途要去另一個地方,產(chǎn)生分點費 | 面包車 | 30 |
大斑馬 | 100 | |
斑馬小家庭 | 150 | |
斑馬大家庭 | 150 |
其他附加費
項目 | 描述 | 費用 |
---|---|---|
跨市費 | 搬家至深圳以外城市,在原套餐價格上加收跨市費。 | 100元 |
高速費 | 跨市訂單來回高速費、深圳市內(nèi)單趟高速費由客戶承擔(dān) | 實際發(fā)生 |
停車費 | 如因操作時間過長導(dǎo)致小區(qū)停車費由客戶承擔(dān) | 實際發(fā)生 |
晚間操作費 | 晚上18點后(包含18點)開始搬家,另加晚間操作費 | 100元 |
特殊物品搬運
特殊物品類型 | 費用 | ||
---|---|---|---|
大理石 | 大理石茶幾 | 80/件 | 紅木家具,鋼琴費用包含打包費用,必須使用打包服務(wù)才能搬運 |
紅木家具 | 茶幾/餐桌 | 150/件 | |
方幾 | 60/件 | ||
沙發(fā) | 100/位 | ||
衣柜/電視柜/書柜 | 100/門 | ||
撥古琴 | 150-200/件 | ||
魚缸 | 1M-2M | 150/件 | |
超大超重物品 | 健身器材,陶瓷,大理石等易超重物品,落地大型空氣凈化器等其他大型貴重物品。注:跑步機50/件 | 100-200/件 |
空調(diào)服務(wù)
機型 | 高空費(身出墻才算高空) | 增加配件 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 樓 | 5 樓以上 | 銅管 | 換扎帶 | 支架 | 加雪種 | 換方向 | 拆裝百葉窗 | 開孔 | 電路 | |||||
普通 | 不銹鋼 | 費用 | 備注 | 玻璃 | 裝插座 | 漏電開關(guān) | ||||||||
掛機 | 2 匹以下 | 80/次 | 150/次 | 100/米 | 30/次 | 40/付 | 100/付 | 30元/10壓 | 定頻機 整機清空大約70個壓 | 50/次 | 40/ 個 | 30/個 | 30/個 | 50/個 |
50/次 | ||||||||||||||
2-3匹 | 140/ 米 | 60/付 | 150/付 | 40元/10壓 | 60/次 | |||||||||
變頻機 整機清空大約 140個壓 | 60/次 | |||||||||||||
柜機 | 100/次 | 200/次 | 180/米 | 40/次 | 100/ 付 | 200/付 | 50 元 /10壓 | *** | ||||||
*** | ||||||||||||||
其他備注 | 以上價格按照每臺單邊計算 | 以上費用已包含其他配件 | 按實際補充壓數(shù)計費 | 以上價格均為手工費,不包含材料費 | ||||||||||
空調(diào)安裝必須現(xiàn)場驗收是否正常運作,自安裝起3天內(nèi)試機有問題的可免費上門售后 |
特別說明
① 以上價格標準均不含稅,如需開發(fā)票則按普票加收3%稅點、專票加收6%稅點;
② 取消預(yù)定,請?zhí)崆?小時聯(lián)系客服說明,服務(wù)開始前1小時內(nèi)取消,定金無法退還,請理解諒解;
③ 需要放行條的社區(qū),請?zhí)崆白稍兩鐓^(qū)物業(yè)辦理,避免造成無謂的等待;
④ 物品由客戶自行包裝,如因未作防損包裝造成物品搬運破損或運輸破損責(zé)任自負。